REFERENDUM FRONTALIERI: E’ VERO SCANDALO?
- /
- 26 settembre 2016 Area Malpensa Direttore-Fausto Bossi
REFERENDUM FRONTALIERI: E’ VERO SCANDALO?
di Lucio Bergamaschi Il referendum consultivo tenutosi domenica in Svizzera ha avuto un risultato scontato dato che i 60.000 frontalieri italiani non potevano votare. Ovvio che i ticinesi cercano di tutelare la loro posizione di privilegio consolidata in secoli di storia. Ma anche i frontalieri nel loro piccolo sono dei privilegiati: a parità di mansioni prendono dal 50 al 200% in più ...
REFERENDUM FRONTALIERI: E’ VERO SCANDALO?
di Lucio Bergamaschi Il referendum consultivo tenutosi domenica in Svizzera ha avuto un risultato scontato dato che i 60.000 frontalieri italiani non potevano votare. Ovvio che i ticinesi cercano di tutelare la loro posizione di privilegio consolidata in secoli di storia. Ma anche i frontalieri nel loro piccolo sono dei privilegiati: a parità di mansioni prendono dal 50 al 200% in più di stipendio che pur gravato dai costi di trasporto e dalla doppia tassazione non è poco. Intanto qui postiamo una bella ricerca della CCIAA di Milano da cui si ricava che la bilancia dei pagamenti tra Italia e Svizzera è ampiamente a nostro favore e che la provincia di Varese fa la parte del leone (seconda dopo Milano ovviamente) nell’interscambio. Sul referendum due doverose precisazioni. Primo: la materia lavoro è competenza del Governo Federale di Berna quindi potrebbe non accadere nulla come nulla accadde anni fa per un referendum analogo. Secondo: nel caso di applicazione delle nuove norme esse varranno per i futuri rapporti di lavoro non per quelli in essere. Quindi niente panico e non partiamo in tromba con la demagogia. La vicenda insegna che se vuoi discriminare i lavoratori in base al parallelo di origine o di residenza poi c’è sempre uno più a nord che discrimina te. Leghisti et similia fate una riflessione. -----------------
Lombardia e Svizzera
Business da 11 miliardi all’anno Un terzo di tutta Italia Milano, Monza, Varese e Como prime per scambi
Milano, 26 settembre 2016. Gli scambi tra Lombardia e Svizzera valgono quasi 11 miliardi di euro all’anno, circa un terzo del totale nazionale
(oltre 30 miliardi di euro). Un dato abbastanza stabile rispetto all’anno precedente (-1%). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat, anni 2015 e 2014.
Milano, Monza, Varese e Como prime per scambi. Milano è la protagonista lombarda degli scambi verso la Svizzera, con oltre sei miliardi di euro. Seconda è Monza con 1,2, seguita da Varese con 701 milioni e Como con 649.
Metallurgia, tessile, elettronica e macchinari, primi settori dell’export. L’import è farmaceutico. Primi settori dell’export lombardo sono metalli di base e prodotti in metallo (1,2 miliardi), prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (836 milioni), computer, apparecchi elettronici e ottici (817 milioni), macchinari (591 milioni). L’import farmaceutico vale 1,1 miliardi. Al secondo posto computer e apparecchi elettronici (946 milioni).
Interscambio con la Svizzera anni 2014 e 2015
TERRITORIO
2014
2015
variazione
Peso su Italia
import
export
import
export
Interscambio 2015
import
export
import
export
103012-Varese 265.060.874 475.225.245 234.074.065 467.038.215
701.112.280 -11,7% -1,7% 2,2% 2,4%
103013-Como 155.206.480 571.322.668 94.747.411 553.871.559
648.618.970 -39,0% -3,1% 0,9% 2,9%
103014-Sondrio 30.643.241 92.127.266 27.459.802 89.166.165
116.625.967 -10,4% -3,2% 0,3% 0,5%
103015-Milano 3.110.079.786 3.105.405.271 3.251.109.917 3.047.018.316
6.298.128.233 4,5% -1,9% 30,0% 15,8%
103016-Bergamo 137.461.180 402.178.049 191.647.254 413.921.772
605.569.026 39,4% 2,9% 1,8% 2,2%
103017-Brescia 154.109.999 389.527.355 148.623.338 367.494.293
516.117.631 -3,6% -5,7% 1,4% 1,9%
103018-Pavia 30.268.935 216.060.055 31.712.795 186.189.341
217.902.136 4,8% -13,8% 0,3% 1,0%
103019-Cremona 10.309.452 107.093.026 10.909.421 110.183.465
121.092.886 5,8% 2,9% 0,1% 0,6%
103020-Mantova 17.099.238 166.159.568 18.331.188 178.656.282
196.987.470 7,2% 7,5% 0,2% 0,9%
103097-Lecco 48.752.066 122.088.198 57.905.215 133.578.383
191.483.598 18,8% 9,4% 0,5% 0,7%
103098-Lodi 23.539.823 32.043.561 10.507.906 23.291.974
33.799.880 -55,4% -27,3% 0,1% 0,1%
103108-Monza e della Brianza 330.761.470 1.007.638.109 368.390.307 846.094.659
1.214.484.966 11,4% -16,0% 3,4% 4,4%
Lombardia 4.313.292.544 6.686.868.371 4.445.418.619 6.416.504.424
10.861.923.043 3,1% -4,0% 41,0% 33,4%
Italia 10.400.950.807 19.053.022.220 10.846.752.788 19.239.344.319
30.086.097.107 4,3% 1,0% 100,0% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat anno 2014 e 2015. Valori cumulati
MERCE
2014
2015 revisionato
variazione
Peso su Italia
import
export
import
export
import
export
import
export
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 19.465.970 64.869.286 16.658.307 66.804.383 -14,4% 3,0% 0,2% 0,3%
B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 2.996.478 7.716.601 2.840.905 7.607.029 -5,2% -1,4% 0,0% 0,0%
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 114.141.936 321.598.244 119.121.273 336.427.930 4,4% 4,6% 1,1% 1,7%
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 95.876.872 894.561.628 111.457.115 835.550.091 16,3% -6,6% 1,0%
4,3%
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 65.067.016 124.258.298 62.062.481 130.809.509 -4,6% 5,3% 0,6% 0,7%
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 5.690.010 178.605.329 2.341.059 121.333.715 -58,9% -32,1% 0,0% 0,6%
CE-Sostanze e prodotti chimici 497.693.106 319.856.092 558.210.429 313.690.735 12,2% -1,9% 5,1% 1,6%
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.267.794.323 327.287.870 1.124.047.118 407.612.861 -11,3%
24,5% 10,4% 2,1%
CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 63.869.585 359.115.152 62.813.807 374.755.265 -1,7% 4,4% 0,6% 1,9%
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 615.773.951 1.429.478.343 682.767.648 1.160.229.090 10,9% -18,8% 6,3%
6,0%
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 801.722.173 829.200.383 945.859.654 816.832.519 18,0% -1,5% 8,7%
4,2%
CJ-Apparecchi elettrici 92.862.281 257.573.387 93.813.962 278.741.888 1,0% 8,2% 0,9% 1,4%
CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 301.813.580 571.349.656 325.226.869 591.212.290 7,8% 3,5% 3,0% 3,1%
CL-Mezzi di trasporto 60.900.801 186.671.354 42.976.343 245.097.016 -29,4%
31,3% 0,4% 1,3%
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 141.326.987 494.630.136 131.609.581 535.218.564 -6,9% 8,2% 1,2% 2,8%
D-ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 0 0 0 2.372 0,0% 0,0%
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 151.391.761 83.753.853 145.645.373 77.873.062 -3,8% -7,0% 1,3% 0,4%
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 6.452.878 60.061.648 7.700.475 60.837.520 19,3% 1,3% 0,1% 0,3%
M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 0 330.429 2.262 371.782
12,5% 0,0% 0,0%
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 7.100.565 173.407.271 8.791.783 53.579.308 23,8% -69,1% 0,1% 0,3%
S-PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 0 0 0 4.335 0,0% 0,0%
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE 1.352.271 2.543.411 1.472.175 1.913.160 8,9% -24,8% 0,0% 0,0%
Totale merci Lombardia 4.313.292.544 6.686.868.371 4.445.418.619 6.416.504.424 3,1% -4,0% 41,0% 33,4%
Totale merci Italia 10.400.950.807 19.053.022.220 10.846.752.788 19.239.344.319 4,3% 1,0% 100,0% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Istat anno 2014 e 2015. Valori