Auto elettrica low coast
- /
- 01 giugno 2018
- /
- Views 102 Agricoltura e Ambiente Italia
E.GO Mobile AG è stata fondata nel 2015 dal Prof. dr. Günther Schuh nasce come produttore di veicoli elettrici. Sul RWTH Aachen Campus, i 230 dipendenti finora non beneficiano solo del pionieristico progetto StreetScooter, ma utilizzano anche la rete unica del campus di circa 360 aziende tecnologiche e istituti di ricerca
MODELLI | e.GO Life 20 | e.GO Life 40 | e.GO Life 60 |
---|---|---|---|
peso | |||
Peso della marcia in Europa | 880 kg (con batteria da 14,9 kWh) | 900 kg (con batteria da 17,9 kWh) | 950 kg (con batteria 23,9 kWh) |
Peso lordo del veicolo | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg |
carico utile | 420 kg | 400 kg | 350 kg |
Distribuzione carico assale (fronte / retro) | 50/50% | 49/51% | 47/53% |
batteria | |||
Tipo di batteria | Agli ioni di litio | Agli ioni di litio | Agli ioni di litio |
Capacità della batteria | 14,9 kWh | 17,9 kWh | 23,9 kWh |
Voltaggio della batteria | 230 V | 280 V | 380 V |
Gamma elettrica (NEDC) | 136 km | 146 km | 194 km |
Gamma elettrica (traffico cittadino effettivo) | 104 km | 114 km | 154 km |
Tempo di ricarica (spina Schuko, 230 V) | 6,0 ore | 7,5 ore | 9,8 ore |
Tempo di ricarica (connettore di tipo 2, monofase) | 3,1 ore | 3,6 ore | 4,6 ore |
drive | |||
Prestazioni (continuo / picco) | 20/20 kW | 24/40 kW | 32/60 kW |
Prestazioni di guida | |||
Velocità massima | 116 km / h | 150 km / h | 160 km / h |
Velocità di crociera | 104 km / h | 110 km / h | 133 km / h |
Accelerazione 0-50 km / h | 6,6 sec | 4.1 sec | 3,2 sec |
Accelerazione 0-100 km / h | 35.0 sec | 12.0 sec | 8.6 sec |
Accelerazione 80-120 km / h | - | 9,9 sec | 7.0 sec |
Consumo di energia | |||
Consumo per 100 km (NEDC) | 9,9 kWh | 10,9 kWh | 11,1 kWh |
Consumo per 100 km (Traffico urbano effettivo) | 12,8 kWh | 14,3 kWh | 14,6 kWh |
Dimensioni esterne | |||
Lunghezza del veicolo | 3,348 mm | 3,348 mm | 3,348 mm |
Larghezza del veicolo | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm |
Altezza del veicolo | 1.567 mm | 1.567 mm | 1.567 mm |
interasse | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Calibro (anteriore) versione base | 1.475 mm | 1.475 mm | 1.475 mm |
Calibro (posteriore) versione base | 1.483 mm | 1.483 mm | 1.483 mm |
miscellaneo | |||
Raggio di sterzata | circa. 9 m | circa. 9 m | circa. 9 m |
posti a sedere | 4 | 4 | 4 |
Prezzo (batteria inclusa) | a partire da € 15.900 | A partire da € 17.400 | a partire da € 19,900 |
Il costo contenuto deriva dal risparmio sulla carrozzeria che sarà di plastica, “Abbiamo contenuto il costo di produzione sostituendo la tradizionale carrozzeria di lamiera con un telaio reticolare di alluminio rivestito di plastica”, spiega Stefan Rudolf, responsabile tecnico di e.Go Mobile: l’abbiamo incontrato all’interno del centro di ricerca e sviluppo Bosch a Renningen, una ventina di chilometri da Stoccarda. “Questa plastica ha anche il vantaggio di essere colorata anche all’interno, invece che verniciata in superficie, dunque i graffi si vedono poco”.
Le dimensioni? Si tratta di una tre porte. In 3,35 metri di lunghezza - più di una Smart Fortwo, meno di una Fiat 500.
video pop up store
Abbiamo ottimizzato tutto in base agli aspetti di costo per la produzione. Innanzitutto, abbiamo determinato quanto è piccola la batteria che può essere sufficiente per l'uso in città. Quindi abbiamo calcolato quanto piccola deve essere la carrozzeria e il motore, in modo che l'auto possa ancora essere utilizzata in modo significativo. Inoltre, costruiamo la vettura fondamentalmente diversa dal solito, ad esempio, non disponiamo di un corpo autoportante, utilizziamo i cosiddetti profili in alluminio spaceframe, che sono facili da fabbricare. Penso che abbiamo trovato una soluzione che sembra estremamente divertente.